Model | JD-600D/W | JD-700D/W | JD-800D/W | JD-1000D/W |
Średnica | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
Kolor | Wymagania klientów | Wymagania klientów | Wymagania klientów | Wymagania klientów |
Śrut | Ścierny | Ścierny | Ścierny | Ścierny |
Wysokość | 1450 mm | 1650 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Pojemność | 0,2 m³ | 0,3 m³ | 0,5 m³ | 0,7 m³ |
Efektywność | 5-10m²/godz. | 6-11m²/godz. | 10-12m²/godz. | 10-30m²/godz. |
Ciśnienie | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
Zużycie powietrza | 3,6 m³/min | 5-6 m³/min | 5-6 m³/min | 5-6 m³/min |
Czas publikacji: 28-02-2022