Tlenek glinu Junda White to ścierniwo ścierne o ultraczystej czystości 99,5%. Czystość ścierniwa i różnorodność dostępnych granulacji sprawiają, że idealnie nadaje się zarówno do tradycyjnej mikrodermabrazji, jak i do wysokiej jakości kremów złuszczających.
Ziarno tlenku glinu Junda White to wyjątkowo ostre i trwałe ścierniwo, które można wielokrotnie poddawać obróbce strumieniowo-ściernej. Jest to jedno z najczęściej stosowanych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej i przygotowania powierzchni ze względu na swoją cenę, trwałość i twardość. Twardsze niż inne powszechnie stosowane materiały ścierne, ziarna tlenku glinu białego penetrują i tną nawet najtwardsze metale i węgliki spiekane.
Ścierniwo Junda White z tlenkiem glinu ma szeroki zakres zastosowań, w tym czyszczenie głowic silników, zaworów, tłoków i łopatek turbin w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Biały tlenek glinu doskonale nadaje się również do przygotowania twardej powierzchni do lakierowania.
Tlenek glinu Junda White zawiera mniej niż 0,2% wolnej krzemionki, dlatego jest bezpieczniejszy w użyciu niż piasek. Jego granulacja jest stała i ściera znacznie szybciej niż inne środki do piaskowania, pozostawiając gładszą powierzchnię.
| Specyfikacje białego tlenku glinu | |
| Oczko | Średnia wielkość cząstekim mniejsza liczba oczek, tym grubsza ziarnistość |
| 8 siatek | 45% 8 oczek (2,3 mm) lub większych |
| 10 oczek | 45% 10 oczek (2,0 mm) lub większych |
| 12 oczek | 45% 12 oczek (1,7 mm) lub większych |
| 14 oczek | 45% oczek 14 (1,4 mm) lub większych |
| 16 oczek | 45% 16 oczek (1,2 mm) lub większych |
| 20 oczek | 70% 20 oczek (0,85 mm) lub większych |
| 22 oczka | 45% 20 oczek (0,85 mm) lub większych |
| 24 oczka | 45% oczek 25 (0,7 mm) lub większych |
| 30 oczek | 45% 30 oczek (0,56 mm) lub większych |
| 36 oczek | 45% oczek 35 (0,48 mm) lub większych |
| 40 oczek | 45% oczek 40 (0,42 mm) lub większych |
| 46 oczek | 40% oczek 45 (0,35 mm) lub większych |
| 54 oczek | 40% oczek 50 (0,33 mm) lub większych |
| 60 oczek | 40% oczek 60 (0,25 mm) lub większych |
| 70 oczek | 45% oczek 70 (0,21 mm) lub większych |
| 80 oczek | 40% oczek 80 (0,17 mm) lub większych |
| 90 oczek | 40% 100 oczek (0,15 mm) lub większych |
| 100 oczek | 40% oczek 120 (0,12 mm) lub większych |
| 120 oczek | 40% oczek 140 (0,10 mm) lub większych |
| 150 oczek | 40% oczek 200 (0,08 mm) lub większych |
| 180 oczek | 40% oczek 230 (0,06 mm) lub większych |
| 220 oczek | 40% oczek 270 (0,046 mm) lub większych |
| 240 oczek | 38% oczek 325 (0,037 mm) lub większych |
| 280 oczek | Mediana: 33,0 - 36,0 mikronów |
| 320 oczek | 60% oczek 325 (0,037 mm) lub drobniejszych |
| Siatka 360 | Mediana: 20,1-23,1 mikrona |
| 400 oczek | Mediana: 15,5-17,5 mikrona |
| 500 oczek | Mediana: 11,3-13,3 mikrona |
| 600 oczek | Mediana: 8,0-10,0 mikronów |
| 800 oczek | Mediana: 5,3-7,3 mikrona |
| 1000 oczek | Mediana: 3,7-5,3 mikrona |
| 1200 oczek | Mediana: 2,6-3,6 mikrona |
| Pprodukt nazwa | Typowe właściwości fizyczne | Analiza chemiczna bezpośrednia | ||||||
| Biały tlenek glinu | Kolor | Kształt ziarna | Krystaliczność | Twardość | Środek ciężkości | Gęstość objętościowa | Al2O3 | ≥99% |
| Biały | Kątowy | Gruby kryształ | 9 w skali Mohsa | 3.8 | 106 funtów / stóp sześciennych | TiO2 | ≤0,01% | |
| CaO | 0,01-0,5% | |||||||
| MgO | ≤0,001 | |||||||
| Na2O | ≤0,5 | |||||||
| SiO2 | ≤0,1 | |||||||
| Fe2O3 | ≤0,05 | |||||||
| K2O | ≤0,01 | |||||||
